Серия 1.252.1-4
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| ЛПФ 25.10 Лестничные площадки ребристой конструкции | 2780 мм | 990 мм | 350 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 25.11 Лестничные площадки ребристой конструкции | 2780 мм | 1140 мм | 350 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 25.13 Лестничные площадки ребристой конструкции | 2780 мм | 1290 мм | 350 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 28.11 Лестничные площадки ребристой конструкции | 3080 мм | 1140 мм | 350 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 28.11 Лестничные площадки ребристой конструкции | 3080 мм | 1140 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 28.13 Лестничные площадки ребристой конструкции | 3080 мм | 1290 мм | 350 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 31.13 Лестничные площадки ребристой конструкции | 3380 мм | 1290 мм | 350 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 31.13 Лестничные площадки ребристой конструкции | 3380 мм | 1290 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 34.13 Лестничные площадки ребристой конструкции | 3680 мм | 1290 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛПФ 34.13 Лестничные площадки ребристой конструкции | 3680 мм | 1290 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
